Fintech Pavilion(Independent)
| No. | Company Name |
|---|
| FI01 | Kakao Pay Corp. |
| FI02 | hanpass |
| FI03 | AIMS Inc. |
| FI04 | GLOBALMONEYEXPRESS
CO., LTD. |
| FI05 | Npay |
| FI06 | eromnet |
| FI07 | Viva Republica, Inc. |
| FI08 | Hecto Financial |
| FI09 | banksalad |
| FI10 | COOCON |
| FI11 | Crosshub Inc. |
Fintech Pavilion(Standard)
① Payments & Transfer
| No. | Company Name |
|---|
| F01 | DEVD Co., Ltd. |
| F02 | Buchigo Inc. |
| F03 | Atones Co., Ltd. |
| F04 | Welcome Payments |
| F05 | U Fintech Hub Inc. |
| F06 | E9pay |
| F07 | ITDA |
| F08 | Currency United |
| F09 | KustodyFi Co., Ltd. |
| F10 | PAYMINT Inc. |
| F11 | PAYUP Co., Ltd. |
Fintech Pavilion(Standard)
② AI, Data & Automation
| No. | Company Name |
|---|
| F12 | Newploy Corp |
| F13 | LUMOS Inc. |
| F14 | Finnest Inc. |
| F15 | Ascend Inc. |
| F16 | Wise Accounting Co., Ltd. |
| F17 | wisewires |
| F18 | GMISSION CO., Ltd. |
| F19 | Ko-START Inc. |
| F20 | CREDOS PARTNERS |
| F21 | Closer Labs |
| F22 | PolarPulse |
| F23 | Korea Deep Learning Inc. |
| F24 | korea lagel data |
Fintech Pavilion(Standard)
③ Investments & Assets
| No. | Company Name |
|---|
| F25 | RiskX |
| F26 | MoneyStation |
| F27 | MakeDelta Co.,Ltd. |
| F28 | MOFIN GLOBAL INC. |
| F29 | Quantus |
| F30 | Hooxi Partners |
Fintech Pavilion(Standard)
④ Identity & Security
| No. | Company Name |
|---|
| F31 | 912 Communication Inc. |
| F32 | C3V |
| F33 | ARGOS Identity Korea |
| F34 | WINNING.I CO.,LTD |
| F35 | useB |
| F36 | Infosonic Inc |
| F37 | cardnation Co.,Ltd |
| F38 | ComTrueTechnologies, inc |
| F39 | Tomoarrow Inc. |
Fintech Pavilion(Standard)
⑤ Blockchain & Other
| No. | Company Name |
|---|
| F40 | DSRV |
| F41 | SymVerse Labs |
| F42 | AhnLab Blockchain Company |
Fintech Pavilion(Standard)
⑥ InsurTech, RegTech & Risk Management
| No. | Company Name |
|---|
| F43 | NoriSpace Co.,Ltd |
| F44 | THECHEAT CORPORATION |
| F45 | Metacrowd Corp. |
| F46 | Smallticket |
| F47 | ELONSOFT |
Fintech Pavilion(Standard)
⑦ PropTech & Lifestyle Finance
| No. | Company Name |
|---|
| F48 | Nanum Vitamin Co., Ltd. |
| F49 | ThinkPick |
| F50 | BigTech Plus |
| F54 | L&DC |
| F55 | Canopy |
Fintech Pavilion(Standard)
⑧ Credit & Lending
| No. | Company Name |
|---|
| F51 | 276HOLDINGS INC |
| F52 | RazencaAI Inc. |
| F53 | MiDeal Co.,Ltd. |
| F56 | Moreturn, Inc. |
| F57 | SOFT LANDERS |
| F58 | C&TECH |
| F59 | Earlypay |
| F60 | CrePASS Solution Inc. |
| F61 | Bankware Global Co.,Ltd. |
Partner Pavilion(Standard)
| No. | Company Name |
|---|
| C01 | Korea Startup Accelerators and
Early Stage Investors Association (KAIA) |
| C02 | Korea Fintech Association |
| C03 | Baekseok University
AI Fintech Major |
| C04 | Sungkyunkwan University |
| C05 | Korea University Holdings |
| C06 | Jeonbuk Center for Creative
Economy & Innovation |